<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Desafios das megacidades - Blog patrocinado por Siemens</title>
	<atom:link href="http://odesafiodasmegacidades.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br</link>
	<description>Desafios das megacidades - Blog patrocinado por Siemens</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 17:03:11 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Expectativas em torno da Conferência do Clima da ONU, em Copenhague por Denilson</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/11/25/expectativas-em-torno-da-conferencia-do-clima-da-onu-em-copenhague/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Denilson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=310#comment-181</guid>
		<description>A china e alguns outros países não estão dispostos a apresentarem propostas de redução de poluentes pq estão vendendo tudo o que produzem, experimentem condicionar a compra de seus produtos à redução de poluentes que os resultados aparecerão, enquanto isso nós continuamos a comprar suas quinquilharias e o planeta que se exploda, resumindo, somos tão culpados quanto os sorridentes chineses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A china e alguns outros países não estão dispostos a apresentarem propostas de redução de poluentes pq estão vendendo tudo o que produzem, experimentem condicionar a compra de seus produtos à redução de poluentes que os resultados aparecerão, enquanto isso nós continuamos a comprar suas quinquilharias e o planeta que se exploda, resumindo, somos tão culpados quanto os sorridentes chineses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A proteção ambiental ganha força no debate sobre desenvolvimento por jonatas</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/11/19/a-protecao-ambiental-ganha-forca-no-debate-sobre-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>jonatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=307#comment-177</guid>
		<description>Este tema é super atual e de relevante importância mundial, somente a partir da divulgação constante de informações, as grandes metropoles saberão da importância dos seus papeis na proteção ambiental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tema é super atual e de relevante importância mundial, somente a partir da divulgação constante de informações, as grandes metropoles saberão da importância dos seus papeis na proteção ambiental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A proteção ambiental ganha força no debate sobre desenvolvimento por Juliana Correa</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/11/19/a-protecao-ambiental-ganha-forca-no-debate-sobre-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Juliana Correa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=307#comment-173</guid>
		<description>Este tema é super atual e de relevante importância mundial, somente a partir da divulgação constante de informações, as grandes metropoles saberão da importância dos seus papeis na proteção ambiental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tema é super atual e de relevante importância mundial, somente a partir da divulgação constante de informações, as grandes metropoles saberão da importância dos seus papeis na proteção ambiental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A proteção ambiental ganha força no debate sobre desenvolvimento por Francisco</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/11/19/a-protecao-ambiental-ganha-forca-no-debate-sobre-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=307#comment-171</guid>
		<description>É muito importante que se tenha essa proteção ambiental,não só nas metropoles, mas em todas as cidades com indice de consumo energetico conciderado alto, e tambem não só de energia mas de agua tambem, onde as pessoas possa cada vez mais agem de forma equivocada com o meio ambiente, causando serias consequencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É muito importante que se tenha essa proteção ambiental,não só nas metropoles, mas em todas as cidades com indice de consumo energetico conciderado alto, e tambem não só de energia mas de agua tambem, onde as pessoas possa cada vez mais agem de forma equivocada com o meio ambiente, causando serias consequencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crescimento prodigioso, problemas idem por Jander Ramon</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/08/10/crescimento-prodigioso-problemas-idem/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Jander Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=33#comment-170</guid>
		<description>Oi, Oswaldo. Muito obrigado por sua contribuição, que muito engrandece esse debate. Governança é um tema central a ser considerado na busca de respostas aos desafios das megacidades e esse assunto se apresentou de forma marcante no estudo. A complexa administração de regiões metropolitanas tende a impor demandas exigentes de novos métodos de gestão – um pouco em linha com sua análise. Continue conosco nesse debate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Oswaldo. Muito obrigado por sua contribuição, que muito engrandece esse debate. Governança é um tema central a ser considerado na busca de respostas aos desafios das megacidades e esse assunto se apresentou de forma marcante no estudo. A complexa administração de regiões metropolitanas tende a impor demandas exigentes de novos métodos de gestão – um pouco em linha com sua análise. Continue conosco nesse debate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Prevenção a crimes, foco na competitividade econômica por Jander Ramon</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/10/06/na-prevencao-aos-crimes-o-foco-em-manter-a-competitividade-economica/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Jander Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=242#comment-127</guid>
		<description>Oi, Cris. Obrigado por sua participação nesse debate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Cris. Obrigado por sua participação nesse debate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Segurança e proteção, um tema inquietante nas megacidades por sidneiaugusto</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/10/01/seguranca-e-protecao-um-tema-inquietante-nas-megacidades/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>sidneiaugusto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=230#comment-126</guid>
		<description>Srs

       Até que enfim um Blog responsável que está debatendo assuntos importantíssimos para a atual situação mundial

       Acredito que a demanda de população para grandes centros  ´no Brasil gera em torno de 80% de habitantes morando em zonas urbanas que se interligam e formam  zonas intermitentes  urbanas com problemas de dificil solução seja energia,saneamento transportes etc. sendo sem dúvida a segurança um dos itens mais importantes debater estes assunto é extremamente saúdavel no encontro de soluções.

       Temos um grupo que se reune as 4ª feiras no Instituto de Engenharia em São Paulo onde tentamos debater estes assuntos.

       Parabéns ao IG parabéns a este blog Desafio das Megacidades

eng. Sidnei Augusto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srs</p>
<p>       Até que enfim um Blog responsável que está debatendo assuntos importantíssimos para a atual situação mundial</p>
<p>       Acredito que a demanda de população para grandes centros  ´no Brasil gera em torno de 80% de habitantes morando em zonas urbanas que se interligam e formam  zonas intermitentes  urbanas com problemas de dificil solução seja energia,saneamento transportes etc. sendo sem dúvida a segurança um dos itens mais importantes debater estes assunto é extremamente saúdavel no encontro de soluções.</p>
<p>       Temos um grupo que se reune as 4ª feiras no Instituto de Engenharia em São Paulo onde tentamos debater estes assuntos.</p>
<p>       Parabéns ao IG parabéns a este blog Desafio das Megacidades</p>
<p>eng. Sidnei Augusto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Copa e Olimpíadas no Brasil, eventos para evoluir a infraestrutura por Jander Ramon</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/10/09/copa-e-olimpiadas-no-brasil-eventos-para-evoluir-a-infraestrutura/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Jander Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=247#comment-125</guid>
		<description>Oi, Luis Felipe. A Siemens realizou ações para a infraestrutura na África do Sul que serão cruciais para o sucesso da Copa do Mundo de 2010. Cerca de 80% obras se destinam à melhoria do parque energético sul-africano. Além de contribuir para um grande número de soluções nas áreas de produção e de transmissão de energia, a Siemens também participa da concepção de soluções de tráfego para transportes urbanos e suburbanos e na melhoria dos serviços de saúde. Adicionalmente, os sistemas de iluminação de oito dos dez estádios da Copa do Mundo serão da Osram, subsidiária da Siemens. O total investido foi de até cerca de US$ 1 bilhão. 

A Siemens construiu centrais elétricas novas na Cidade do Cabo e em Mossel Bay. Estas centrais e outras soluções da Siemens ajudarão a preencher os picos de corrente na rede elétrica nacional e a sustentar a distribuição de energia elétrica para a população e empresas locais na rede sul-africana. De acordo com um estudo da Siemens em conjunto com a Roland Berger Strategy Consultants, um evento como este gera crescimento sustentável, e os investimentos de longo prazo em infraestrutura servem como catalizador. 

O sucesso destes eventos exige infraestrutura apropriada – não apenas temporárias dentro e no entorno dos estádios, mas também permanentes, como redes funcionais para o fornecimento de energia elétrica, transportes, logística e cuidados de saúde. Espera-se que os estádios da África do Sul recebam mais de 3,5 milhões de visitantes durante a Copa do Mundo de 2010. Mais de 50 locais para eventos, aeroportos e hotéis precisarão ser interligados. As soluções de infraestrutura da Siemens continuarão a apoiar o desenvolvimento depois do último apito soar na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

Esse trabalho foi bem mais intenso que na Copa da Alemanha, onde a infaesrrutura já estava montada. Porém, em 1972, durante as Olímpiadas de Munique, a Siemens participou de obras cujo legado permanence até os dias atuais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Luis Felipe. A Siemens realizou ações para a infraestrutura na África do Sul que serão cruciais para o sucesso da Copa do Mundo de 2010. Cerca de 80% obras se destinam à melhoria do parque energético sul-africano. Além de contribuir para um grande número de soluções nas áreas de produção e de transmissão de energia, a Siemens também participa da concepção de soluções de tráfego para transportes urbanos e suburbanos e na melhoria dos serviços de saúde. Adicionalmente, os sistemas de iluminação de oito dos dez estádios da Copa do Mundo serão da Osram, subsidiária da Siemens. O total investido foi de até cerca de US$ 1 bilhão. </p>
<p>A Siemens construiu centrais elétricas novas na Cidade do Cabo e em Mossel Bay. Estas centrais e outras soluções da Siemens ajudarão a preencher os picos de corrente na rede elétrica nacional e a sustentar a distribuição de energia elétrica para a população e empresas locais na rede sul-africana. De acordo com um estudo da Siemens em conjunto com a Roland Berger Strategy Consultants, um evento como este gera crescimento sustentável, e os investimentos de longo prazo em infraestrutura servem como catalizador. </p>
<p>O sucesso destes eventos exige infraestrutura apropriada – não apenas temporárias dentro e no entorno dos estádios, mas também permanentes, como redes funcionais para o fornecimento de energia elétrica, transportes, logística e cuidados de saúde. Espera-se que os estádios da África do Sul recebam mais de 3,5 milhões de visitantes durante a Copa do Mundo de 2010. Mais de 50 locais para eventos, aeroportos e hotéis precisarão ser interligados. As soluções de infraestrutura da Siemens continuarão a apoiar o desenvolvimento depois do último apito soar na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.</p>
<p>Esse trabalho foi bem mais intenso que na Copa da Alemanha, onde a infaesrrutura já estava montada. Porém, em 1972, durante as Olímpiadas de Munique, a Siemens participou de obras cujo legado permanence até os dias atuais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sustentabilidade para responder desafios das grandes cidades por sueli</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/11/11/sustentabilidade-para-responder-desafios-das-grandes-cidades/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>sueli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=303#comment-124</guid>
		<description>Muito me preocupa se o estudo e desenvolvimento de soluções visando a sustentabilidade, se e quando for implementado, para os casos que o fator de sucesso sejam a própria população, nosso público alvo não esteja preparado.
Precisamos mais investimentos em concientização e se necessário punição por desrespeito, ao que é público, seja o ar, as ruas, os rios, etc.
Muito me incomoda ver ainda a classe média jogando latinha de cerveja pela janela do carro ...
Vamos educar nossas crianças com ética, moral, cidadania, civilidade, patriotismo e procedimentos sádios. E que elas sejam os professores dos adultos desinformados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito me preocupa se o estudo e desenvolvimento de soluções visando a sustentabilidade, se e quando for implementado, para os casos que o fator de sucesso sejam a própria população, nosso público alvo não esteja preparado.<br />
Precisamos mais investimentos em concientização e se necessário punição por desrespeito, ao que é público, seja o ar, as ruas, os rios, etc.<br />
Muito me incomoda ver ainda a classe média jogando latinha de cerveja pela janela do carro &#8230;<br />
Vamos educar nossas crianças com ética, moral, cidadania, civilidade, patriotismo e procedimentos sádios. E que elas sejam os professores dos adultos desinformados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A presença da iniciativa privada no setor de segurança por Jander Ramon</title>
		<link>http://odesafiodasmegacidades.com.br/2009/10/15/a-presenca-da-iniciativa-privada-no-setor-de-seguranca/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Jander Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odesafiodasmegacidades.com.br/?p=254#comment-123</guid>
		<description>Oi Viviane, muito obrigado por acompanhar nosso blog. O estudo realizado pela GlobeScan e MRC McLean Hazel, patrocinado pela Siemens, entrevisou 522 stakeholders distribuídos em 25 cidades, com aproximadamente 20 entrevistas por cidade. O relatório foi realizado pela GlobeScan, em conjunto com várias companhias locais, entre 28 de setembro e 17 de novembro de 2006, com entrevistas presenciais ou por telefone. Os entrevistados foram divididos em quatro grupos: líderes políticos eleitos; funcionários públicos; fornecedores de infraestrutura do setor privado, gerentes de empresas de construção e financistas (privados); e pessoas que estão em funções que influenciam os tomadores de decisão sobre infraestrutura, tais como: líderes de pensamento, acadêmicos, ONGs e mídia. Dos respondentes, pelo menos 69% têm pelo menos dez anos de experiência em infraestrutura de cidades. Coube à MRC McLean Hazel realizar a análise dos setores críticos da infraestrutura em oito das 25 cidades cobertas pelo estudo. As cidades estudadas foram: Istambul, na Turquia; Moscou, na Rússia; Mumbai, na Índia; Nova York, nos Estados Unidos; Xangai, na China; e São Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Viviane, muito obrigado por acompanhar nosso blog. O estudo realizado pela GlobeScan e MRC McLean Hazel, patrocinado pela Siemens, entrevisou 522 stakeholders distribuídos em 25 cidades, com aproximadamente 20 entrevistas por cidade. O relatório foi realizado pela GlobeScan, em conjunto com várias companhias locais, entre 28 de setembro e 17 de novembro de 2006, com entrevistas presenciais ou por telefone. Os entrevistados foram divididos em quatro grupos: líderes políticos eleitos; funcionários públicos; fornecedores de infraestrutura do setor privado, gerentes de empresas de construção e financistas (privados); e pessoas que estão em funções que influenciam os tomadores de decisão sobre infraestrutura, tais como: líderes de pensamento, acadêmicos, ONGs e mídia. Dos respondentes, pelo menos 69% têm pelo menos dez anos de experiência em infraestrutura de cidades. Coube à MRC McLean Hazel realizar a análise dos setores críticos da infraestrutura em oito das 25 cidades cobertas pelo estudo. As cidades estudadas foram: Istambul, na Turquia; Moscou, na Rússia; Mumbai, na Índia; Nova York, nos Estados Unidos; Xangai, na China; e São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
